Информация  к размышлениям по отчету Пика  за 2017 год
         1 корпус	 2 корпус	 3 корпус
1	Общий объем потребления	4 219,82  	2 647,58  	2 606,12  
2	Стоимость расчетная за Гкал (3/1)	2 220,53  	2 402,05  	2 466,15  
3	Начислено потребителям	9 370 242,93  	6 359 632,39  	6 427 088,05  
4	Оплачено потребителями	9 009 571,41  	6 169 523,15  	6 326 776,35  
5	Неоплачено в текущем году	360 671,52  	190 109,24  	100 311,70  
6	Задолженность  образовавшаяся в предыдущие годы	4 634 846,58  	389 299,27  	486 281,79  
7	Начислено поставщиком (поставщиками)	9 563 782,87  	7 503 606,00  	5 891 137,45  
8	перерасчет	193 539,94  	1 143 973,61  	-535 950,60
						По объекту подземная стоянка  данных не  увидел?  
 
 Разница по стоимости (средней ) поз.2 видимо  за счет предоставленных льгот  или площадей  в аренде 1 этажей (нежилые).
						За 2018 год  существенной разницы не должно быть, хотя - какое состояние общедомовых счетчиков ( исправны или нет). 
Была информация что  по 1 корпусы  в 2017 году были неисправны.
Кто их (счетчики) контролирует  и комиссионно снимает показания. 
Отредактировано Юг (2019-04-03 00:36:24)